威力巴流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 威力巴流量计广泛适用于广泛用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 阿牛巴流量传感器 | 一体式阿牛巴流量计 | ||||||||||||
| 五、均速管流量计安装示意图: | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 圆形单端固定 | 圆形双端固定 | 菱形单端固定 | 菱形双端固定 | ||||||||||
| 注意事项 | 图例 | ||||||||||||
|
1.流量计上游有90°弯头 保证流量计的前直管段A≥7D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
2.扩管的安装: 保证流量计的前直管段A≥8D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
3.缩管的安装: 保证流量计的前直管段A≥8D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
4.流量计上游同一平面有两个90°弯头: 保证流量计的前直管段A≥9D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
5.流量计上游不同平面有两个90°弯头: 保证流量计的前直管段A≥19D,后直管段B≥4D |
![]() |
||||||||||||
|
6.流量计有阀门 保证流量计的前直管段A≥24D,后直管段B≥4D |
![]() |
||||||||||||
| 六、阿牛巴流量计选型表: | |||||||||||||
| WST-LGB | 均速管流量计 | ||||||||||||
| 类型 | A | 阿牛巴流量传感器 | |||||||||||
| W | 威力巴流量传感器 | ||||||||||||
| D | 德尔塔巴流量传感器 | ||||||||||||
| 测量介质 | Q | 气体 | |||||||||||
| Z | 蒸汽 | ||||||||||||
| Y | 液体 | ||||||||||||
| 流体温度 | 2 | <200℃ | |||||||||||
| 5 | <500℃ | ||||||||||||
| 流体压力 | 1 | ≤1.6MPA | |||||||||||
| 2 | ≤4.0MPA | ||||||||||||
| 3 | ≤6.3MPA | ||||||||||||
| 4 | ≤10.0MPA | ||||||||||||
| 5 | ≤25.0MPA | ||||||||||||
| 测量杆结构 | A | 圆形单端固定 | |||||||||||
| B | 圆形双端固定 | ||||||||||||
| C | 菱型单端固定 | ||||||||||||
| D | 菱型双端固定 | ||||||||||||
| E | 椭圆形单端固定 | ||||||||||||
| F | 双杆形单端固定 | ||||||||||||
| 连接方式 | L | 螺纹 | |||||||||||
| D | 法兰 | ||||||||||||
| 口径 | 圆管DN口口口mm、方管口口*口口mm | ||||||||||||
| 附加选项 | F | 带可拆卸安装球阀 | |||||||||||
| J | 带截止阀 | ||||||||||||
| L | 带冷凝管 | ||||||||||||
| S | 带三阀组 | ||||||||||||
| CB | 差压变送器 | ||||||||||||
| XJ | 流量积算仪 | ||||||||||||
| BC |
温压补偿带温度与压力传感器 |
||||||||||||