椭圆齿轮流量计
当前位置:首页 >> 产品与服务 >> 流量仪表 >> 椭圆齿轮流量计广泛适用于适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等领域
| 型 号 | LC-a铸铁 | LC-e铸钢 | LC-b不锈钢 |
| 公称压力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 |
| 被测液体粘度 | 2~200 Mpa.s | ||
| 被测液体温度 | -20℃~+100℃ | ||
|
型号 精度等级 |
WST-LC-a铸铁 | WST-LC-e铸钢 | WST-LC-b不锈钢 | |||
| 通径mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
| 15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
| 20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
| 25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
| 40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
| 50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
| 65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 |
| 80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
| 100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
| 150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
| 200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
![]() |
· 1、计数器 · 2、发信器 · 3、精度调节器 · 4、密封联轴器 · 5、前盖 · 6、盖板 · 7、椭圆齿轮 8、壳体 9、后盖 |
| WST-LC | 齿轮流量计 | |||||||||
|
口径 (mm) |
10 | DN4 | ||||||||
| 15 | DN10 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| 200 | DN200 | |||||||||
| 表体材质 | a | 铸铁 | ||||||||
| e | 铸钢 | |||||||||
| b | 不锈钢 | |||||||||
| 显示表头 | Z | 指针+字轮 | ||||||||
| M | 液晶表头 | |||||||||
| 输出信号 | 0 | 无信号输出 | ||||||||
| M | 4~20mA | |||||||||
| F | 脉冲输出 | |||||||||
| 压力等级 | P1 | 1.0 MPa | 铸铁(a型) | 不锈钢(b型) | 铸钢(e型) | |||||
| P2 | 1.6 MPa | |||||||||
| P3 | 2.5 MPa | |||||||||
| P4 | 4.0 MPa | |||||||||
| P5 | 6.3 MPa | |||||||||
| 附加选项 | B | 防爆(ExII CT6) | ||||||||